Петля капота для Opel Zafira B
с бесплатной доставкой в Калининград
Купить петлю капота на Opel Zafira B (Опель Зафира Б) в Калининграде:
Товар в наличии по состоянию на 12.03.2025 16:02:
отсортировать товар по
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Петля капота | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2007; Бензин; 2.2; 16 Клапанов; Минивэн; ;
|
|
||
Петля капота | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2007; Бензин; 2.2; 16 Клапанов; Минивэн; ;
|
|
||
Петля капота | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2006; Дизель; 1.9; TDi; Минивэн; ; ;
|
|
||
Петля капота | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2006; Дизель; 1.9; TDi; Минивэн; ; ;
|
|
||
Петля капота правая | Opel Zafira B |
2007; Минивэн; ; синий
OEM:
13224577
|
|
||
Технические характеристики петли капота:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2004–2014 (рестайл в 2008 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.9, 2.2 л |
Тип кузова: | Минивэн |
OEM-номера: | 13224577 |
Цена: 2280 руб.
от 2220 до 2510 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Opel Zafira B
Ищете петлю капота?
Подберём и доставим запчасти для а/м Зафира Б
в Калининград
в Калининград
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Калининграде работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Zafira B хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Опель Зафира Б, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Калининграде.
А также доставка по территории Калининградской области, в такие города как Калининград, Советск, Черняховск, Балтийск, Гусев, Светлый, Гурьевск, Зеленоградск, Светлогорск
А также доставка по территории Калининградской области, в такие города как Калининград, Советск, Черняховск, Балтийск, Гусев, Светлый, Гурьевск, Зеленоградск, Светлогорск
История вопросов по Петля капота на Opel Zafira B:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Омск | 2009 | 13224576 / 13224577, пара | |||
Пенза | 2005 | 13224576 | |||
Калининград | 2005 | 13224577 | |||
Уфа | 2012 | 132245777 | |||
Новосибирск | 2005 | 1160499, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160499, Минивэн, серый, - , | |||
Пенза | 2005 | 1160500, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500, Минивэн, серый, - , | |||
Ярославль | 2005 | 1160500, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Челябинск | 2005 | 13224577, 2005, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 13224576, 2005, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Омск | 2005 | 13224577, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Кемерово | 2005 | 13224576, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Уфа | 2006 | 1160499, 1160499, Лев | |||
Уфа | 2006 | 1160500, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160500, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Екатеринбург | 2006 | 1160499, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Уфа | 2006 | 1160499, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160499, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 1160500, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 13224577, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Челябинск | 2006 | 13224576, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 1160500, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500, Минивэн, красный, правая, Прав, | |||
Пенза | 2006 | 1160499, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160499, Минивэн, красный, левая, Лев, | |||
Пенза | 2006 | 1160500, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Нижний Тагил | 2006 | 1160499, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160499, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 1160500, 13224577, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160500 / 13224577, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
Екатеринбург | 2006 | 1160499, 13224576, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499 / 13224576, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Нижний Тагил | 2006 | 1160500, 13224577, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 1160500 / 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Красноярск | 2006 | 1160499, 13224576, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 1160499 / 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 1160499, 13224576, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499 / 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Калининград | 2006 | 116050013224577, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160500 / 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 13224576, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Кемерово | 2006 | 13224577, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Владикавказ | 2006 | 13224576, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Кемерово | 2006 | 13224577, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав,, #неизвестное св-во# | |||
Калининград | 2006 | 13224576, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 13224576, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Калининград | 2007 | 13224576, 13224576, Лев | |||
Кемерово | 2007 | 1160500, 11 60 500, Прав | |||
Ярославль | 2007 | 1160499, 11 60 499, Лев | |||
Челябинск | 2007 | 1160499, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Кемерово | 2007 | 1160500, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160500, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2007 | 1160500, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160500, Минивэн, зеленый, правая, Прав, | |||
Кемерово | 2007 | 1160499, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160499, Минивэн, зеленый, левая, Лев, | |||
Казань | 2007 | 1160499, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160499, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Нижний Тагил | 2007 | 1160500, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160500, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
Екатеринбург | 2007 | 1160500, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160500, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Омск | 2007 | 13224576, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 13224576, Минивэн, бежевый, левая, Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2007 | 1160500, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500, Минивэн, бежевый, правая, Прав, | |||
Уфа | 2007 | 1160499, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160499, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Красноярск | 2007 | 1160500, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2007 | 1160499, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160499, Минивэн, зеленый, левая, Лев, | |||
Калининград | 2007 | 1160500, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500, Минивэн, зеленый, правая, Прав, | |||
Нижний Тагил | 2007 | 1160499, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160499, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Ярославль | 2007 | 1160500, 13224577, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160500 / 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Нижний Тагил | 2007 | 1160499, 13224576, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160499 / 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Новосибирск | 2007 | 1160500, 13224577, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160500 / 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Челябинск | 2007 | 1160499, 13224576, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160499 / 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2007 | 1160500, 13224577, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160500 / 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Екатеринбург | 2007 | 1160499, 13224576, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160499 / 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Красноярск | 2007 | 1160500, 13224577, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160500 / 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Красноярск | 2007 | 1160499, 13224576, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 1160499 / 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Красноярск | 2007 | 13224577, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Пенза | 2007 | 13224576, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Севастополь | 2007 | 116049913224576, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499 / 13224576, Минивэн, бежевый, левая, Лев, | |||
Ярославль | 2007 | 116050013224577, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160500 / 13224577, Минивэн, бежевый, правая, Прав, | |||
Казань | 2007 | 116049913224576, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 116049913224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Уфа | 2007 | 1160500, 13224577, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160500, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Казань | 2007 | 1160500, 13224577, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 13224577, 1160500, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Новосибирск | 2007 | 13224576, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Пенза | 2007 | 13224577, 2007, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Ярославль | 2007 | 1324576, 2007, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 1324576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Красноярск | 2007 | 1160500, 13224577, 2007, 2л, Бензин, Z20LER, 1160500, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Владикавказ | 2007 | 1160499, 13224576, 2007, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, Z20LER, 1160499, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Екатеринбург | 2008 | 1160500, 1160500, Прав | |||
Пенза | 2008 | 1160500, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160500, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
Екатеринбург | 2008 | 1160499, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160499, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Екатеринбург | 2008 | 1160499, 2008, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 1160499, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Пенза | 2008 | 1160500, 2008, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 1160500, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 1160499, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 1160500, 13224577, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160500, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Нижний Тагил | 2008 | 13224576, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Владикавказ | 2008 | 13224577, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 13224577, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Пенза | 2008 | 13224577, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Красноярск | 2008 | 1160500, 13224577, 2008, 1.9л, Дизель, Z19DTH, 1160500, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Севастополь | 2008 | 1160499, 13224576, 2008, 1.9л, Дизель, Z19DTH, 1160499, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Калининград | 2008 | 1160499, 13224576, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160499, 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 1160500, 13224577, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160500, 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 1160499, 13224576, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499, 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Кемерово | 2008 | 1160500, 13224577, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160500, 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Красноярск | 2008 | 13224577, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Казань | 2008 | 13224577, 2008, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Севастополь | 2008 | 1160499, 13224576, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 1160499, 13224576, Минивэн, золотистый, левая, Лев, | |||
Севастополь | 2008 | 1160500, 13224577, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 1160500, 13224577, Минивэн, золотистый, правая, Прав, | |||
Владикавказ | 2008 | 13224576, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 13224576, Минивэн, бежевый, левая, Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 13224577, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 13224577, Минивэн, бежевый, правая, Прав, | |||
Владикавказ | 2008 | 13224576, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Калининград | 2008 | 13224577, 2008, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав,, #неизвестное св-во# | |||
Екатеринбург | 2008 | петля капота правая | |||
Красноярск | 2008 | 1160500, 13224577, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 1160500, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Пенза | 2008 | 13224576, 2008, 1.9л, Дизель, Z19DT, 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 1160499, 2009, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160499, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 1160499, 2009, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160499, Минивэн, серебристый, -, | |||
Екатеринбург | 2009 | 1160500, 2009, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160500, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Новосибирск | 2009 | 1160500, 2009, 1.6л, Бензин, Z16XE1, 1160500, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 1160499, 2009, 1.6л, Бензин, Z16XE1, 1160499, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 116050013224576, 2009, 1.9л, Дизель, Z19DT, 1160500 / 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 116050013224577, 2009, 1.9л, Дизель, Z19DT, 1160500 / 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Пенза | 2009 | 13224577, 2009, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 13224577, Минивэн, серый, правая, Прав,, #неизвестное св-во# | |||
Алматы (KZ) | 2009 | 13224576, 2009, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 13224576, Минивэн, серый, левая, Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Челябинск | 2009 | 1160499, 13224576, 2009, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160499, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Казань | 2009 | 1160500, 13224577, 2009, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160500, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Омск | 2009 | 13224577, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 13224577, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
Кемерово | 2009 | 1160499, 13224576, 2009, 1.9л, Дизель, Z19DT, 1160499, 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Ярославль | 2009 | 1160500, 13224577, 2009, 1.9л, Дизель, Z19DT, 1160500, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Уфа | 2009 | 13224577, 2009, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Екатеринбург | 2009 | 13224576, 2009, 1.8л, Бензин, Z18XER, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Пенза | 2009 | 13224577, 2009, 1.8л, Бензин, Z18XER, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Казань | 2010 | 1160500, 2010, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 1160500, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Кемерово | 2010 | 1160499, 13224576, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XER, 1160499 / 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Челябинск | 2010 | 1160500, 13224577, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XER, 1160500 / 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2010 | 116050013224577, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160500 / 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 116049913224576, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499 / 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Кемерово | 2010 | 13224577, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Нижний Тагил | 2010 | 13224576, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Уфа | 2010 | 473499010, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 473499010, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Челябинск | 2010 | 13224577, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XER, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Челябинск | 2010 | 13224576, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XER, 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Новосибирск | 2005 | петля капота | |||
Владикавказ | 2010 | 73224577, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 73224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2010 | 1160499, 13224576, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 1160499, 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Севастополь | 2010 | 13224576, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13224576, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Пенза | 2011 | 1160500, 2011, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 1160500, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Нижний Тагил | 2011 | 1160499, 2011, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 1160499, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Омск | 2011 | 1160499, 13224576, 2011, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 1160499 / 13224576, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Казань | 2011 | 1160500, 13224577, 2011, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 1160500, 13224577, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
Новосибирск | 2011 | 13224576, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Нижний Тагил | 2011 | 13224577, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Казань | 2011 | 116050013224577, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160500 / 13224577, Минивэн, серый, правая, Прав,, #неизвестное св-во# | |||
Калининград | 2011 | 116049913224576, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160499 / 13224576, Минивэн, серый, левая, Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Калининград | 2011 | 1160499, 13224576, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160499, 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2011 | 13224577, 2011, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Казань | 2011 | 13224577, 2011, 1.7л, Дизель, 13224577, Минивэн, белый, правая, Прав, | |||
Уфа | 2011 | 13224576, 2011, 1.7л, Дизель, 13224576, Минивэн, белый, левая, Лев, | |||
Севастополь | 2012 | 1160499, 13224576, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160499 / 13224576, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Казань | 2012 | 1160500, 13224577, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160500 / 13224577, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Ярославль | 2012 | 13224576, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Екатеринбург | 2012 | 13224577, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Красноярск | 2012 | 13224576, 2012, 1.7л, Дизель, A17DTR, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
Пенза | 2013 | 1160499, 13224576, 2013, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160499, 13224576, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Казань | 2013 | 1160500, 13224577, 2013, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160500, 13224577, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Пенза | 2013 | 13224577, 2013, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Владикавказ | 2013 | 13224576, 2013, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Омск | 2013 | 1160500, 13224577, 2013, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160500, 13224577, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Кемерово | 2013 | 1160499, 13224576, 2013, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 1160499, 13224576, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Владикавказ | 2008 | Левая | |||
Челябинск | 2008 | Правая | |||
Уфа | 2007 | 2 штуки | |||
Пенза | 2007 | нужно и левое и правое серого цвета без дефектов | |||
Санкт-Петербург | 2007 | пара | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Opel,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Быстро, качественно. Всё отлично.
Заявка #994072
Спасибо компании за адекватные цены. Покупал люк на Мокку- продали в сборе со всеми механизмами за 12800, а только одно стекло у официала стоит 78000.
Были заминки день-два с отправкой, но ничего страшного, СПАСИБО.
Были заминки день-два с отправкой, но ничего страшного, СПАСИБО.
Заявка #753728
на Opel Mokka
Надежная и честная компания, остался очень доволен. Доставили быстро и вовремя, все в хорошем, рабочем состоянии.
Заявка #102974
на Opel Omega
Деталь доставлена и установлена на автомобиль проходит обкатку. До сего момента нареканий на качество не предъявляю! Спасибо!
Заявка #107992
на Opel Astra
Норм
Заявка #990715
на Opel Vectra